事業拠点BUSINESS SITES
本社工場
所在地 | 〒470-0431 愛知県豊田市西中山町丸根25番地1 |
---|---|
電話番号 | 0565-76-1232(代表) |
設立 | 昭和43年8月22日 |
資本金 | 4,800万円 |
敷地面積 | 37,139m2 |
建物面積 | 21,863m2 |
扶桑工場
所在地 | 〒471-0009 愛知県豊田市扶桑町9丁目168番地 |
---|---|
電話番号 | 0565-80-2527(代表) |
設立 | 昭和56年5月 |
敷地面積 | 3,208m2 |
建物面積 | 2,279m2 |
松阪工場
所在地 | 〒515-0053 三重県松阪市広陽町22番 (航空機部品生産協同組合内) |
---|---|
電話番号 | 0598-30-6272 |
事業開始 | 2016年10月 |
対応規格 | ![]() |
沿革HISTORY
西暦 | 出来事 | 概要 |
---|---|---|
1968年8月 | 豊田市鴻ノ巣に小島グループ6番目の会社として誕生 | 金属プレス小物商品仕入(80トン以下)の購買及び小物プレス工場として分離独立 |
1981年1月 | 金属プレス生産部門を扶桑工場へ移転 | 鴻ノ巣本社工場が手狭となり、商品仕入部門と生産部門の分離 |
1981年11月 | TQC賞受賞 | 3年間の活動を経て受賞、様々な管理の見直しが行われ、当社の体制づくりの基礎となった |
1984年1月 | 本社工場を藤岡町へ移転 | 事業拡大に伴い本社工場を移転 同時に物流拠点としてスタート |
1988年8月 | トヨタ車体株式会社様との直接取引き開始 | グループ金属部品を移管し、商流力アップにて売上確保 |
1997年5月 | 扶桑工場が精密プレス工場として生まれ変わる | 豊田自動織機様からウェイティングアームの受注を頂き、国産化に成功 それにより精密プレス部品の受注拡大 |
2002年3月 | 藤岡本社工場の増築 | 社内及びグループ分取り扱い部品の増加対応のため |
2002年7月 | 小島グループ部品受入の着手 | 藤岡地区を中心としたグループ部品の受入完了に向け、会社員で取組みを展開、本格的に物流センターとしてスタート |
2003年1月 | 自動ラックの稼動 | 4万箱を保管・制御する自動ラックの稼動 |
2008年6月 | RFIDシステム(リライトかんばん)のモデル工場開始 | EDI(電子データ交換)の共通化に向けRFIDを試験的に導入 |
2010年7月 | ハイブリッド成形開始 | 金属プレスと樹脂成形が同時加工できる設備開発 |
2010年9月 | 洗浄設備導入(部品、通箱洗浄) | 導電性異物除去設備導入にて電子部品分野へ新規参入 |
2013年4月 | AGV(自動搬送車)本格稼動開始 | AGV(自動搬送車)による集荷作業が本格的となる 同時に自動ラックとの同期化を実現 |
2014年1月 | 本社新食堂・統合事務所の稼動 | 更なる福利厚生の充実と、新規部品受注のプレゼンルームの新設 |
2015年4月 | 航空機部品生産協同組合が設立 | 航空機部品製造会社9社により航空機部品生産協同組合が設立され、当社が参入 |
2016年5月 | 航空機部品の生産開始 | 親会社である小島プレス工業(株)内のサテライト工場にて機械組み立て部品の量産の開始 |
2016年10月 | 松阪にて航空機部品事業開始 | 航空機部品生産協同組合 松阪クラスター共同工場に設備を移設し松阪の地にて事業の開始 |
2018年8月 | 創立50年を迎える | 会社の節目として先人先輩の偉業を称え式典開催 |
2023年3月 | 健康経営優良法人 認定 | 長年の社員ファーストの健康経営が認められる |
2024年9月 | 豊田市SDGs認証(ブロンズ)取得 | 脱炭素や省エネ、産廃低減などの取り組みが評価される |
売上推移・業務比率SALES HISTORY AND BUSINESS ACTIVITY RATIO
売上推移
業務比率