| 設立 | 昭和61年(1986)7月1日 |
|---|---|
| 所在地 |
〒471-0876 TEL 0565-32-8681(代表) |
| 事業所数 | 29 |
| 被保険者数 | 6,046人 |
| 被扶養者数 | 5,464人 |
| 健康保険料 | 1000分の100 ((事業主 1000分の56、被保険者 1000分の44) |
|---|---|
| 介護保険料 | 1000分の17.5 (事業主 1000分の8.75、被保険者 1000分の8.75) |
| 子ども・子育て支援金 | 1000分の2.3 (事業主 1000分の1.15、被保険者 1000分の1.15) |
令和8年4月1日現在
Copyright. All rights reserved.